273072374_1321274338385300_5004479633911863403_n (1)

TRÆNINGSTIDER: 1. juli – uge 42 2023

UGEDAG TIDSPUNKT HOLD BANE
       
Mandag 08.00 – 10.00 AC U17 2
Mandag 08.00 – 10.00 AC U19 2
Mandag 18.00 – 19.30 Seniorherrer 2
Mandag 08.00 – 10.00 AC U14 4
Mandag 08.00 – 10.00 AC U15 4
Mandag 16.30 – 18.00 AC U13 4
Mandag 16.45 – 17.45 U7 4
Mandag 16.45 – 17.45 U8 4
Mandag 18.00 – 19.30 U15 4
Mandag 18.00 – 19.30 Seniorkvinder 4
Mandag 16.30 – 18.00 U10 5
Mandag 17.30 – 19.00 U11 5
Mandag 18.00 – 19.30 U12 7
Mandag 18.00 – 19.30 U13 7
Mandag 16.45 – 17.45 U6 8
       
Tirsdag 09.30 – 12.00 AC U17 2
Tirsdag 09.30 – 12.00 AC U19 2
Tirsdag 18.00 – 19.30 Seniorherrer 2
Tirsdag 09.30 – 12.00 AC U14 4
Tirsdag 09.30 – 12.00 AC U15 4
Tirsdag 10.00 – 11.00 FC Demens 4
Tirsdag 17.00 – 18.00 U9 4
Tirsdag 17.00 – 18.30 AC U13 4
Tirsdag 18.00 – 20.00 U19 4
       
Onsdag 08.00 – 10.00 AC U17 2
Onsdag 08.00 – 10.00 AC U19 2
Onsdag 15.30 – 17.15 AC ungdom 2
Onsdag 17.30 – 21.00 Kampe 2
Onsdag 08.00 – 10.00 AC U14 4
Onsdag 08.00 – 10.00 AC U15 4
Onsdag 17.00 – 18.00 U11 4
Onsdag 17.00 – 18.00 U12 4
Onsdag 17.45 – 18.45 Motion 4
Onsdag 19.00 – 21.00 Serie 5, 2 4
Onsdag 16.30 – 18.00 U10 5
       
Torsdag 09.30 – 12.00 AC U17 2
Torsdag 09.30 – 12.00 AC U19 2
Torsdag 18.00 – 19.30 Seniorherrer 2
Torsdag 09.30 – 12.00 AC U14 4
Torsdag 09.30 – 12.00 AC U15 4
Torsdag 16.30 – 18.00 AC U13 4
Torsdag 16.45 – 17.45 U7 4
Torsdag 16.45 – 17.45 U8 4
Torsdag 18.00 – 19.30 U15 4
Torsdag 18.00 – 20.00 U19 4
Torsdag 17.30 – 18.30 U9 5
Torsdag 17.30 – 19.00 U11 5
Torsdag 19.00 – 20.30 Serie 5, 1 5
Torsdag 18.00 – 19.30 U12 7
Torsdag 18.00 – 19.30 U13 7
Torsdag 16.45 – 17.30 U3 / U5 8
Torsdag 16.45 – 17.45 U6 8
       
Fredag 15.00 – 17.00 AC U17 2
Fredag 15.00 – 17.00 AC U19 2
Fredag 17.30 – 21.00 Kampe 2
Fredag 15.00 – 17.00 AC U14 4
Fredag 15.00 – 17.00 AC U15 4
Fredag 16.30 – 18.00 AC U13 4
Fredag 16.45 – 18.45 ATK+ 4
       
Lørdag 13.00 – 14.15 Motion 4